證券代碼:600117 證券簡(jiǎn)稱(chēng):西寧特鋼 公告編號(hào):臨2026-019
西寧特殊鋼股份有限公司
2026年第二次臨時(shí)股東會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 |
l 本次會(huì)議是否有否決議案:無(wú)
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) | 467 |
其中:A股股東人數(shù) | 467 |
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股) | 2,074,697,965 |
其中:A股股東持有股份總數(shù) | 2,074,697,965 |
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%) | 63.7365 |
其中:A股股東持股占股份總數(shù)的比例 | 63.7365 |
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集,采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,符合《公司法》以及《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由公司董事楊乃輝先生主持,公司董事、高級(jí)管理人員出席會(huì)議。
1、 公司在任董事8人,出席8人;
2、 董事會(huì)秘書(shū)焦付良先生出席了本次股東會(huì);公司高級(jí)管理人員列席了此次股東會(huì)。
審議結(jié)果:通過(guò)
表決情況:
股東類(lèi)型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 2,072,294,965 | 99.8841 | 2,241,900 | 0.1080 | 161,100 | 0.0079 |
普通股合計(jì) | 2,072,294,965 | 99.8841 | 2,241,900 | 0.1080 | 161,100 | 0.0079 |
審議結(jié)果:通過(guò)
表決情況:
股東類(lèi)型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 2,072,025,665 | 99.8711 | 2,310,200 | 0.1113 | 362,100 | 0.0176 |
普通股合計(jì) | 2,072,025,665 | 99.8711 | 2,310,200 | 0.1113 | 362,100 | 0.0176 |
審議結(jié)果:通過(guò)
表決情況:
股東類(lèi)型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 2,071,945,265 | 99.8673 | 2,532,100 | 0.1220 | 220,600 | 0.0107 |
普通股合計(jì) | 2,071,945,265 | 99.8673 | 2,532,100 | 0.1220 | 220,600 | 0.0107 |
審議結(jié)果:通過(guò)
表決情況:
股東類(lèi)型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 2,072,302,465 | 99.8845 | 2,195,800 | 0.1058 | 199,700 | 0.0097 |
普通股合計(jì) | 2,072,302,465 | 99.8845 | 2,195,800 | 0.1058 | 199,700 | 0.0097 |
議案 序號(hào) | 議案名稱(chēng) | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | ||
1 | 關(guān)于董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)更名為董事會(huì)戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)并修訂《公司章程》的議案 | 102,078,066 | 97.7000 | 2,241,900 | 2.1457 | 161,100 | 0.1543 |
2 | 關(guān)于調(diào)整第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事薪酬的議案 | 101,808,766 | 97.4423 | 2,310,200 | 2.2111 | 362,100 | 0.3466 |
3 | 關(guān)于《2026年度董事會(huì)董事、高級(jí)管理人員薪酬方案》的議案 | 101,728,366 | 97.3653 | 2,532,100 | 2.4235 | 220,600 | 0.2112 |
4 | 關(guān)于公司變更非獨(dú)立董事的議案 | 102,085,566 | 97.7072 | 2,195,800 | 2.1016 | 199,700 | 0.1912 |
以特別決議的表決方式審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)更名為董事會(huì)戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)并修訂<公司章程>的議案》;
以普通決議的表決方式審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事薪酬的議案》 《關(guān)于<2026年度董事會(huì)董事、高級(jí)管理人員薪酬方案>的議案》和《關(guān)于公司變更非獨(dú)立董事的議案》。
律師:任萱、韓偉寧
西寧特鋼本次股東會(huì)的召集人及會(huì)議的召集、召開(kāi)程序、會(huì)議出席及列席人員資格、會(huì)議表決程序、會(huì)議表決方式符合《公司法》《股東會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定,本次股東會(huì)的表決結(jié)果合法、有效。
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東會(huì)決議;
2、 經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)
2026年4月3日
0971-5299531
0971-5299186
xntg0971@163.com